Fed mantém juros e estreia de Warsh marca nova fase da política
O Fed manteve os juros entre 3,50% e 3,75% pela quarta reunião consecutiva. Entenda o que essa decisão revela sobre o momento da economia americana…

Receba aos domingos a curadoria Macrofront: cinco leituras sobre economia, mercados e geopolítica.
| Ativo | Último | Variação |
|---|---|---|
| IBOV Ibovespa | 168.454 | -1,15% |
| IFIX Fundos Imob. | 3.811 | -0,34% |
| USD/BRL Dólar Comercial | R$ 5,10 | +0,06% |
| EUR/BRL Euro | R$ 5,88 | -0,64% |
| SELIC Selic meta | 14,25% | 0,00 p.p. |
| BRENT Petróleo Brent | US$ 77,82 | -2,17% |
| SOJA Soja Chicago | US¢ 1.147,50 | +1,37% |
| MILHO Milho Chicago | US¢ 420,25 | -0,18% |
| BOI Boi vivo CME | US¢ 249,05 | -2,61% |
| OURO Ouro spot | US$ 4.333,60 | -0,58% |
| BTC Bitcoin | US$ 63.856 | -0,92% |
Última atualização: 18/06/2026 02:11