Os ativos alternativos na composição de carteiras de investimento — Produtos florestais
O mercado de produtos florestais, ou simplificando, o mercado de madeira, é um amplo e importante mercado que produz e…
O mercado de produtos florestais, ou simplificando, o mercado de madeira, é um amplo e importante mercado que produz e…
A utilização de ativos alternativos como vetores de diversificação e absorção de oportunidades financeiras é uma tomada de decisão inteligente,…
Receba aos domingos a curadoria Macrofront: cinco leituras sobre economia, mercados e geopolítica.
| Ativo | Último | Variação |
|---|---|---|
| IBOV Ibovespa | 204.324 | -1,24% |
| IFIX Fundos Imob. | 3.956 | +0,06% |
| USD/BRL Dólar Comercial | R$ 5,10 | +1,16% |
| EUR/BRL Euro | R$ 5,72 | +1,37% |
| SELIC Selic meta | 13,75% | 0,00 p.p. |
| BRENT Petróleo Brent | US$ 105,65 | -0,39% |
| SOJA Soja Chicago | US¢ 1.260,25 | -1,33% |
| MILHO Milho Chicago | US¢ 478,25 | -0,52% |
| BOI Boi vivo CME | US¢ 227,20 | +1,47% |
| OURO Ouro spot | US$ 4.174,80 | +1,63% |
| BTC Bitcoin | US$ 81.946 | -0,23% |
Última atualização: 15/10/2026 23:06